Eerste Kamerfractie Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) - Main contents
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie i is sinds 1948 in de Eerste Kamer i vertegenwoordigd. Sinds de verkiezingen van 2019 telt de VVD-fractie 12 leden, waarmee deze de grootste in de Senaat is.
In de periode 2011 - 2015 waren er 16 VVD'ers in de Eerste Kamer, in de periode 2015 - 2019 13.
Fractievoorzitter is Annemarie Jorritsma-Lebbink i.
foto | naam Eerste Kamerlid | aanvang functie |
---|---|---|
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2022-01-18 | ||
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2020-10-26 | ||
2019-06-11 | ||
2019-06-11 | ||
2022-01-18 |
In onderstaand overzicht zijn de drie laatste fractievoorzitters opgenomen. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.
nr. | foto | naam fractievoorzitter | aanvang functie | einde functie |
---|---|---|---|---|
1 | Duthler, Dr. A.W. | 2019-04-26 | 2019-06-11 | |
2 | Jorritsma-Lebbink, A. | 2015-11-24 | ||
3 | Hermans, Drs. L.M.L.H.A. | 2011-02-22 | 2015-11-03 |
Meer over